→←Events→Ponderosa Pines Gravel Race - 2026 AusCycling National Gravel Championships
May 30 – 31, 2026
Ponderosa Pines Gravel Race - 2026 AusCycling National Gravel Championships
- Gravel
Returning for the second year in 2026, the Ponderosa Pines Gravel Race will be bigger, better, and longer (for most) than the 2025 edition.
We've taken the race schedule and split it over two days, with a separate race session on Saturday afternoon for all Women's National Championship races to take place. The Elite Women's race is also now 125km (2 and a half laps of the full course), up from 102km in 2025!
After the Women's Champs races are done on Saturday, we'll have an all-in Men's Dirt Crit at the event village for a bit of fun before their Championship race on Sunday morning. There will also be a Women's Dirt Crit on Sunday scheduled around the Men's Championships.
Event Information:
Age Categories & Eligibility
National Championships will be contested in the following categories.
Women – U17, U19, Elite, & Masters 1-10
Men – U17, U19, Elite, & Masters 1-10
*U15 event is a recreational ride, not a National Championship
To qualify for a National Championship, you must have an Annual AusCycling Race Membership (Off-Road or All-Discipline). Event/Day license holders are not eligible for National Championship awards.
Rules & Regulations
The event will be conducted under the guidance of the AusCycling Technical Regulations plus UCI Technical Regulations, both General and Gravel specific.
Courses
View all 2026 courses here: 2026 Ponderosa Pines Gravel Race Courses
Technical Guide
2026 Technical Guide
(3044 KB)
Schedule:
| Date (2026) | Category | Course | Distance | Elevation | Race Times (First Start) |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 30 May | Ponderosa Ramble | 1 lap main course | 51km | 707m | 11:20am |
| Elite Women | 1 Western loop & 2 laps main course | 123km | 1667m | 11:30am | |
| U19 Women (start with Elite) | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 11:40am | |
| Masters 5 Women | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 11:32am | |
| Masters 6 Women | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 11:34am | |
| Masters 7 Women | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 11:36am | |
| Masters 8+ Women (start with Masters 7) | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 11:36am | |
| U17 Women | 1 lap main course | 51km | 707m | 11:40am | |
| Masters 2 Women | 2 laps main course | 105km | 1414m | 11:42am | |
| Masters 3 Women | 2 laps main course | 105km | 1414m | 11:44am | |
| Masters 4 Women | 2 laps main course | 105km | 1414m | 11:46am | |
| Para & Adaptive Women | 1 lap main course | 51km | 707m | 11:48am | |
| Sunday 31 May | Ponderosa Ramble | 1 lap main course | 51km | 707m | 9:20am |
| Elite Men | 1 Western loop & 2 laps main course | 123km | 1667m | 9:30am | |
| U19 Men | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 9:35am | |
| Masters 7 Men | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 9:37am | |
| Masters 8+ Men | 1 Western loop & 1 lap main course | 71km | 974m | 9:39am | |
| U17 Men | 1 lap main course | 51km | 707m | 9:41am | |
| Masters 1 Men | 2 laps main course | 105km | 1414m | 9:45am | |
| Masters 2 Men | 2 laps main course | 105km | 1414m | 9:47am | |
| Masters 3 Men | 2 laps main course | 105km | 1414m | 9:49am | |
| Masters 4 Men | 2 laps main course | 105km | 1414m | 9:51am | |
| Masters 5 Men | 2 laps main course | 105km | 1414m | 9:53am | |
| Masters 6 Men | 2 laps main course | 105km | 1414m | 9:55am | |
| Para & Adaptive Men (to start with Masters 2) | 2 laps main course | 105km | 1414m | 9:47am |
Location:
Contact:
AusCycling
Email: [email protected]
- Level
- Elite, Masters, Junior
- State
- South Australia
- Event Type
- National Championships, Event Calendar 25-26, Recreation/ Participation