→←Events→NSW & ACT State Road Series - Round 3: Tour of Manning Valley
Jul 5 – 6, 2025
NSW & ACT State Road Series - Round 3: Tour of Manning Valley
Proudly hosted by Manning Valley Cycling Club and AusCycling
- Road
The Tour of Manning Valley is the 3rd Round of the 2025 AusCycling NSW & ACT Road Series
Technical Guide – Coming Soon
Event Information:
Age Categories & Eligibility
JW19, JM19, Elite Women, Elite Men, Masters Women & Masters Men
You must hold an AusCycling Race All Discipline license
This event is not open to temporary or recreational memberships
As per the 2025 Series Guide - TT Bikes will not be allowed for the prologue.
Course:
Provisional Schedule – Provisional until entries have closed
Stage 1 – Prologue | Distance (km) | Start Time | Finish Time |
---|---|---|---|
All grades | 2 Laps - 8.04km | 10:00AM | 11:30AM |
Stage 2 – Criterium | Distance | Start Time |
---|---|---|
C & D Grade Women | 25 Minutes + 2 Laps | 12:30pm |
D Grade Men | 25 Minutes + 2 Laps | 1:00pm |
C Grade Men | 30 Minutes + 2 Laps | 1:35pm |
B Grade Men | 35 Minutes + 2 Laps | 2:10pm |
A & B Grade Women | 45 Minutes + 2 Laps | 2:55pm |
A Grade Men | 45 Minutes + 2 Laps | 3:50pm |
Stage 3 – Road Race | Distance (km) | Start Time |
---|---|---|
Men A Grade | 106.10km - 2.5 Laps | 8:00AM |
Men B Grade | 84.88km - 2 Laps | 8:05AM |
Men C Grade | 63.66km - 1.5 Laps | 8:10AM |
Men D Grade | 42.44km - 1 Lap | 8:15AM |
Women A Grade | 84.88km - 2 Laps | 10:30AM |
Women B Grade | 63.66km - 1.5 Laps | 10:35AM |
Women C/D Grade | 42.44km - 1 Lap | 10:40AM |
Location:
- Level
- Elite, Masters
- State
- New South Wales
- Event Type
- Event Calendar 24-25, State Competition